Najít jiné Drůbeží výrobky produkty.
Vyhledávání všechny potraviny.
Naučte se výživu...
Kuřecí maso, játra, všechny třídy, vařené, smažené na pánvi
Výživové detaily potravin
•Sacharidový faktor: 3,87
•Tukový faktor: 9.02
•Proteinový faktor: 4.27
•Konverzní faktor dusíku na bílkoviny: 6.25
Nutriční hodnoty | ||
---|---|---|
Živiny | Množství Jednotka | % DV * |
Energie, kilojoule | kJ | |
Kalorie | CAL | |
Protein | G | |
Celkový tuk | G | |
- Nasycený | G | |
- Trans tuky | G | |
- Cholesterol | mg | |
Sacharidy celkem | G | |
- Cukry | G | |
Vláknina | G | |
Hořčík, Mg | mg | |
Železo, Fe | mg | |
* Procento denní hodnoty (DV) – doporučený příjem živin pro dospělé a děti ve věku od čtyř let |

Výživový procentuální graf
Konvertor více jednotek pro převod měřeníjednotky množství tohoto produktu nebo si vyměňte čísla samostatně s jednotka k jednotce převodníky.
Kompletní podrobná tabulka rozpisu živin pro položku:05661 - Kuřecí maso, játra, všechny třídy, vařené, smažené na pánvi .
Název živin | Množství Jednotka | %DV * |
Blízcí | ||
⊕ Popel | G | |
⊕ Sacharidy, rozdílem | G | |
⊕ Energie, kalorie v jídle | CAL | |
⊕ Energie, kilojoule | kJ | |
⊕ Vláknina, dieta celkem | G | |
⊕ Protein | G | |
⊕ Cukry celkem | G | |
⊕ Celkové lipidy (tuky) | G | |
⊕ Voda | G | |
Minerály | ||
Hlavní minerály | ||
⊕ Vápník, Ca | mg | |
⊕ Hořčík, Mg | mg | |
⊕ Fosfor, P | mg | |
⊕ Draslík, K | mg | |
⊕ Sodík, Na | mg | |
Stopové minerály | ||
⊕ Měď, Cu | mg | |
⊕ Železo, Fe | mg | |
⊕ Mangan, Mn | mg | |
⊕ Selen, Se | ug | |
⊕ Zinek, Zn | mg | |
Vitamíny | ||
Vitamíny rozpustné ve vodě | ||
⊕ Betain | mg | |
⊕ Cholin, celkem | mg | |
⊕ Folát, dietní ekvivalent folátu (DFE) | ug | |
⊕ Folát, vyskytující se v potravinách | ug | |
⊕ Folát, celkem | ug | |
⊕ Kyselina listová | ug | |
⊕ Niacin, také nazývaný vitamín B3, kyselina nikotinová | mg | |
⊕ Kyselina pantotenová, známá jako pantothenát nebo vitamin B5 | mg | |
⊕ Riboflavin, také nazývaný vitamín B2 | mg | |
⊕ Thiamin (vitamín B1) | mg | |
⊕ Vitamín B-12, přidán | ug | |
⊕ Vitamin B-12, také nazývaný kobalamin | ug | |
⊕ Vitamín B6 | mg | |
⊕ Vitamin C, celková kyselina askorbová | mg | |
Vitamíny rozpustné v tucích | ||
⊕ Karoten, alfa (α-karoten) | ug | |
⊕ Karoteny, beta (β-karoten) | ug | |
⊕ Kryptoxantin, beta (β-kryptoxantin) | ug | |
⊕ Dihydro | ug | |
⊕ Lutein + zeaxanthin (důležité živiny) | ug | |
⊕ Lykopen | ug | |
⊕ Retinol | ug | |
⊕ Tokoferol, TCP, beta | mg | |
⊕ Tokoferol, TCP, delta | mg | |
⊕ Tokoferol, TCP, gama | mg | |
⊕ Tokotrienol, alfa | mg | |
⊕ Tokotrienol, beta | mg | |
⊕ Tokotrienol, delta | mg | |
⊕ Tokotrienol, gama | mg | |
⊕ Vitamín A, IU | IU | |
⊕ Vitamín A, RAE | ug | |
⊕ Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | |
⊕ Vitamín E, přidán | mg | |
⊕ Vitamín K (fylochinon) | ug | |
Lipidy (plus mastné kyseliny) | ||
⊕ 10:0 dekanová, kaprinová mastná kyselina | G | |
⊕ 12:0 dodekanová, laurová mastná kyselina | G | |
⊕ 14:0 tetradekanová, myristová, běžná nasycená mastná kyselina | G | |
⊕ 14:1 tetradecenoová, myristolejová omega-5 mastná kyselina | G | |
⊕ 15:0 pentadekanová mastná kyselina | G | |
⊕ 15:1 pentadecenoický | G | |
⊕ 16:0 hexadekanová, palmitová mastná kyselina | G | |
⊕ 16:1 nediferencované, hexadecenoické, palmitolejové | G | |
⊕ 17:0 heptadekanová, mastná kyselina margarová | G | |
⊕ 17:1 heptadecenní | G | |
⊕ 18:0 oktadekanoová, stearová mastná kyselina | G | |
⊕ 18:1 nediferencované, oktadecenoické, olejové | G | |
⊕ 18:2 nediferencovaná, oktadekadienová, linolová | G | |
⊕ 18:2 ω-6, n-6 cis, cis | G | |
⊕ 18:3 Omega-6 GLA (ω-6, n-6) cis, cis, cis kyselina gama-linolenová | G | |
⊕ 18:3 nediferencovaná, oktadekatrienová, linolenová | G | |
⊕ 18:3 ω-3, n-3 cis, cis, cis, kyselina alfa-linolenová (ALA) | G | |
⊕ 18:4 oktadekatetraenová, parinarová | G | |
⊕ 20:0 eikosanová, arachidová mastná kyselina | G | |
⊕ 20:1 eikosenová, gadoleická | G | |
⊕ 20:2 ω-6, n-6 cis, cis, eikosadienová | G | |
⊕ 20:3 nediferencované, eikosatrienoické | G | |
⊕ 20:4 nediferencované, eikosatetraenové, arachidonové | G | |
⊕ 20:5 Omega-3 EPA (ω-3, n-3) kyselina eikosapentaenová, timnodonová | G | |
⊕ 22:0 dokosanová, behenová mastná kyselina | G | |
⊕ 22:1 nediferencované, dokosenické, erukové | G | |
⊕ 22:5 ω-3, n-3 dokosapentaenová (DPA), klupanodonická | G | |
⊕ 22:6 Omega-3 DHA (ω-3, n-3) dokosahexaenová | G | |
⊕ 4:0 butanová, máselná mastná kyselina | G | |
⊕ 6:0 hexanová, kapronová mastná kyselina | G | |
⊕ 8:0 oktanová, kaprylová mastná kyselina | G | |
⊕ Cholesterol | mg | |
⊕ Mastné kyseliny, celkově mononenasycené | G | |
⊕ Mastné kyseliny, celkem polynenasycené (PUFA) | G | |
⊕ Mastné kyseliny, celkem nasycené | G | |
⊕ Mastné kyseliny, celkové trans | G | |
Aminokyseliny | ||
Esenciální aminokyseliny (nepostradatelné) | ||
⊕ Histidin (His nebo H) a-aminokyselina | G | |
⊕ Isoleucin (Ile nebo I) a-aminokyselina | G | |
⊕ Leucin (Leu nebo L) a-aminokyselina | G | |
⊕ Lysin (Lys nebo K) a-aminokyselina | G | |
⊕ Methionin (Met nebo M) a-aminokyselina | G | |
⊕ Fenylalanin (Phe nebo F) a-aminokyselina | G | |
⊕ Threonin (Thr nebo T) a-aminokyselina | G | |
⊕ Tryptofan (Trp) standardní aminokyselina | G | |
⊕ Valin (Val nebo V) a-aminokyselina | G | |
Neesenciální aminokyseliny (postradatelné) | ||
⊕ Alanin, Ala nebo A, a-aminokyselina | G | |
⊕ Arginin, Arg nebo R, a-aminokyselina | G | |
⊕ Kyselina asparagová, D-AA, Asp nebo D, a-aminokyselina | G | |
⊕ Cystin | G | |
⊕ Kyselina glutamová, Glu nebo E, proteinogenní aminokyselina | G | |
⊕ Glycin, Gly nebo G, proteinogenní aminokyselina, ne chirální | G | |
⊕ Hydroxyprolin, HYP, neproteinogenní aminokyselina | G | |
⊕ Prolin, Pro nebo P, a-aminokyselina | G | |
⊕ Serin, Ser nebo S, proteinogenní aminokyselina | G | |
⊕ Tyrosin, Tyr nebo Y | G | |
jiný | ||
⊕ Alkohol, ethyl, EtOH nebo Et, čistý, 2-uhlíkový | G | |
⊕ Kofein | mg | |
⊕ Theobromin (dříve Xantheose) | mg |
⊕ - další podrobnosti o živinách.
* Denní hodnota (DV) - Denní hodnota je vodítko pro procentuální podíl živiny, která je získána z porce jídla, nejčastěji na základě diety s 2000 kaloriemi. Tyto informace představují doporučený dietní příjem živin pro dospělé a děti od čtyř (4) let a výše a navrhují úrovně příjmu základních živin, které dostatečně splňují nutriční požadavky zdravých jedinců.Označuje se také jako RDI (Recommended Daily Intake) nebo nutriční RDA (Recommended Daily Allowance) nebo v některých případech pouze jako průměr AI (Adequate Intake).
Faktor | Popis jídla |
---|---|
A0273 | DRŮBEŽ NEBO DRŮBEŽNÍ VÝROBEK (US CFR) |
A1275 | 0500 DRŮBEŽNÍ PRODUKTY (USDA SR) |
B1457 | KUŘE |
C0176 | JÁTRA |
E0150 | CELÝ, PŘIROZENÝ TVAR |
F0014 | PLNĚ TEPELNĚ ZPRACOVÁNO |
G0025 | VAŘENÉ S PŘIDANÝM TUKEM NEBO OLEJEM |
H0003 | ŽÁDNÁ LÉČBA APLIKOVANÁ |
J0001 | ZPŮSOB OCHRANY NEZNÁMÝ |
K0003 | NEPOUŽILO BALENÍ |
M0001 | KONTEJNER NEBO OBAL NEZNÁMÝ |
N0001 | KONTAKTNÍ POVRCH S POTRAVINÁM NEZNÁMÝ |
P0024 | LIDSKÁ POTRAVA, BEZ VĚKU |
R0001 | ZEMĚPISNÉ MÍSTO NEBO OBLAST NEZNÁMÁ |
Faktory a popisy potravin, které dále pomohou s vysvětlením výživy. Pro více vzdělávacích informací o popisu obsahu potravin navštivte langual.org od LanguaL, který může poskytnout další informace pro odborníky na výživu a výrobce potravin, aby mohli vytvářet etikety produktů.
Kalorická tabulka a štítek s informacemi o nutričních údajích - informace podle variací jednotky-množství produktu ...
Rozložit na jeden živný prvek
Podrobná tabulka složení živin výše pro kuře, játra, všechny třídy, vařené, smažené na pánvi je rozdělena na makroživiny (prvky stravy) a mikroživiny, které jsou zdrojem výživy nezbytným pro růst a údržbu lidského těla. Všechny hodnoty živin a neživin (např. vláknina, voda) jsou měřeny v následujících jednotkách a jejich symbolech:
- gramy - g
- miligramy - mg
- mikrogramy - µg nebo mcg nebo ug
- Mezinárodní jednotka – IU (objem nebo hmotnost pro množství látek)
- kilokalorie nebo kalorie - kcal nebo Cal (kalorie nebo kilokalorie dietního lékaře nebo kilokalorie, energetická jednotka, ve vědě o výživě jsou tyto velké kalorie a kcal stejné v číslech nebo kvantitativním smyslu)
- kilojouly - kJ (energie z příjmu potravy)
Podívejte se na fakta o nutričních informacích pro různé druhy kvalitních potravin. Odborníci na výživu mohou Vyhledávání mezi 8 500 různými druhy potravin a studovanými hodnotami jejich specifických živin s možností výběru, zda budou výsledky uvedeny vzestupně nebo sestupně. Vhodné pro vzdělávání v oblasti výživy, kulinářského umění a zdravých stravovacích faktů a návyků.